Countries,Capitals,Currencies 
  List of Countries having Rupee/Rupiah as their Currency
List of Countries having Rupee/Rupiah as their Currency
| Country | Capital | Currency | 
|---|---|---|
| India | New Delhi | Rupee | 
| Indonesia | Jakarta | Rupiah | 
| Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee | 
| Sri Lanka | Sri Jayewardenepure Kotte | Sri Lankan Rupee | 
| Seychelles | Victoria | Seychellois Rupee | 
| Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee | 
| Maldives | Male | Maldivian rupee | 
| Mauritius | Port Louis | Mauritian Rupee | 
List of Countries having Dinar/Dirham as their Currency
| Country | Capital | Currency | 
|---|---|---|
| Algeria | Algiers | Algerian Dinar | 
| Bahrain | Manama | Bahraini Dinar | 
| Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar | 
| Jordan | Amman | Jordanian Dinar | 
| Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar | 
| Libya | Tripoli | Libyan Dinar | 
| Macedonia | Skopje | Macedonian Denar | 
| Serbia | Belgrade | Serbian Dinar | 
| Tunisia | Tunis | Tunisian Dinar | 
| UAE | Abu Dhabi | UAE Dirham | 
List of Countries having Euro as their Currency
| Country | Capital | 
|---|---|
| Andorra | Andorra la Vella | 
| Latvia | Riga | 
| Austria | Vienna | 
| Luxembourg | Luxembourg | 
| Belgium | Brussels | 
| Malta | Valletta | 
| Cyprus | Nicosia | 
| Monaco | Monaco | 
| Estonia | Tallinn | 
| Montenegro | Podgorica | 
| Finland | Helsinki | 
| Netherlands | Amsterdam | 
| France | Paris | 
| Portugal | Lisbon | 
| Germany | Berlin | 
| San Marino | San Marino | 
| Slovakia | Bratislava | 
| Ireland | Reykjavik | 
| Slovenia | Ljubljana | 
| Italy | Rome | 
| Spain | Madrid | 
| Lithuania | Vilnius | 
| Vatican City | Vatican City | 
| Greece | Athens | 
List of Countries having Dollar as their Currency
| Country | Capital | Currency | 
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | Saint John’s | Eastern Caribbean Dollar | 
| Australia | Canberra | Australian Dollar | 
| Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar | 
| Barbados | Bridgetown | Barbadian Dollar | 
| Belize | Belmopan | Belize Dollar | 
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar | 
| Bermuda | Hamilton | Bermudian Dollar | 
| Canada | Ottawa | Canadian Dollar | 
| Dominica | Roseau | Eastern Caribbean Dollar | 
| Fiji | Suva | Fijian Dollar | 
| Grenada | Saint George's | Eastern Caribbean Dollar | 
| Guyana | Georgetown | Guyanese Dollar | 
| Jamaica | Kingston | Jamaican dollar | 
| Kiribati | Tarawa | Kiribati dollar | 
| Liberia | Monrovia | Liberian dollar | 
| Namibia | Windhoek | Namibian Dollar | 
| Nauru | Yaren District | Australian Dollar | 
| New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar | 
| Palau | Ngerulmud | United States Dollar | 
| Panama | Panama City | United States Dollar | 
| Singapore | Singapore | Singapore Dollar | 
| Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar | 
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago Dollar | 
| Tuvalu | Funafuti | Australian dollar, Tuvaluan dollar | 
| United States | Washington, D.C. | United States Dollar | 
| Zimbabwe | Harare | Zimbabwe Dollar | 
